
Якорная цепь состоит из целого ряда элементов — коренной, промежуточных и концевой смычек, скоб, вертлюгов, соединительных звеньев Кентера. Сегментное устройство цепи позволяет легко заменить любой её участок, увеличить или уменьшить длину.
Наше предприятие готово подобрать комплектующие якорной цепи, в том числе в арктическом исполнении под любые задачи заказчика.
Комплектующие проходят весь цикл проверок и испытаний согласно самым строгим требованиям.
Категория цепи | 2 | 2W(-30) | 2W(-40) | 3 | 3W(-30) | 3W(-40) | 3W(-50) | 3W(-60) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Временное сопротивление при разрыве, МПа, не менее | 490-690 | 490-690 | 490-690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |
Относительное ужение при разрыве, %, не менее | 0 | -30 | -40 | 0 | -30 | -40 | -50 | -60 | |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 47 | 35 | 25 | 60 | 37 | 35 | 25 | 25 | |
Работа удара KV, Дж, не менее | 47 | 35 | 25 | 60 | 37 | 35 | 25 | 25 | |
Температура испытаний на ударный изгиб, ℃ | 0 | -30 | -40 | -40 | 0 | -30 | -40 | -50 | -60 |
Сорокина Ирина Александровна