Цепи навесные жаростойкие
Производятся по ТУ 3148-024-00165735-2008
Цепи навесные жаростойкие применяются в теплообменных устройствах вращающихся цементных печей в температурной зоне газового потока до 1150oС.
В зависимости от зоны планируемого размещения навесной цепи в ротационной сушильной печи, могут быть следующие варианты жаростойкости:
Ж2 – оптимальны для применения в температурной зоне газового потока от 500oС до 700oС;
Ж3 – оптимальны для применения в температурной зоне газового потока от 700oС до 950oС;
Ж4 – оптимальны для применения в температурной зоне газового потока от 950oС до 1150oС.
Подбор марки стали для изготовления цепей производится исходя из вида топлива, сжигаемого в печи для поддержания температурного режима, и состава клинкера.
Жаростойкие навесные цепи изготавливаются в исполнениях:
- с круглым звеном
- с овальным звеном
Цепи навесные круглозвенные жаростойкие
Примечание:
n – количество звеньев цепи
L – длина цепи в мм
Типоразмерцепи | d, мм | D, мм | D1, мм | Теор. масса, кг | |||
Номин. | Номин. | Пред. откл. | max | Номин. | |||
min | |||||||
ЦКЖ 18х68 | 18 | + 0,3 | 68 | ±5 | 0,59 | 0,57 | |
- 0,5 | |||||||
ЦКЖ 19х68 | 19 | + 0,3 | 68 | ±5 | 0,67 | 0,61 | |
- 0,5 | |||||||
ЦКЖ 19х76 | 19 | + 0,3 | 76 | ±5 | 0,72 | 0,66 | |
0,59 | |||||||
- 0,5 | |||||||
ЦКЖ 20х68 | 20 | + 0,4 | 68 | ±5 | 0,75 | 0,68 | |
0,61 | |||||||
- 0,5 | |||||||
ЦКЖ 22х80 | 22 | + 0,4 | 80 | ±5 | 1,04 | 0,96 | |
0,86 | |||||||
- 0,5 | |||||||
ЦКЖ 22х90 | 22 | + 0,4 | 90 | ±5 | 1,14 | 1,05 | |
0,95 | |||||||
- 0,5 | |||||||
ЦКЖ 22х100 | 22 | + 0,4 | 100 | ±5 | 1,24 | 1,14 | |
1,04 | |||||||
- 0,5 | |||||||
ЦКЖ 22х120 | 22 | + 0,4 | 120 | ±5 | 1,43 | 1,33 | |
-0,5 | |||||||
ЦКЖ 25х80 | 25 | + 0,4 | 80 | ±5 | 1,38 | 1,27 | |
-0,5 | |||||||
ЦКЖ 25х90 | 25 | + 0,4 | 90 | ±5 | 1,50 | 1,39 | |
- 0,5 | |||||||
1,27 | |||||||
ЦКЖ 25х100 | 25 | + 0,4 | 100 | ±5 | 1,63 | 1,51 | |
- 0,5 | |||||||
ЦКЖ 25х120 | 25 | + 0,4 | 120 | ±5 | 1,88 | 1,76 | |
- 0,5 | |||||||
1,62 | |||||||
ЦКЖ 28х90 | 28 | + 0,3 | 90 | ±5 | 1,91 | 1,79 | |
1,62 | |||||||
- 0,5 | |||||||
ЦКЖ 28х100 | 28 | + 0,3 | 100 | ±5 | 2,07 | 1,94 | |
1,77 | |||||||
- 0,5 | |||||||
ЦКЖ 28х120 | 28 | + 0,3 | 120 | ±5 | 2,38 | 2,25 | |
2,05 | |||||||
- 0,5 |
Цепи с овальным звеном навесные жаростойкие
Примечание:
n – количество звеньев цепи
L – длина цепи в мм
Типоразмер цепи | Пробная нагрузка,кН | d, мм | p, мм | b, мм | Теор. масса, кг | ||||
Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. | max | Номин. | ||
min | |||||||||
ЦОЖ 22х100 | 50 | 22 | +0,4 | 120 | ±5 | 100 | ±5 | 1,43 | 1,33 |
-0,5 | 1,22 | ||||||||
ЦОЖ 25х120 | 58 | 25 | +0,4 | 120 | ±5 | 100 | ±5 | 1,88 | 1,76 |
-0,5 | 1,62 |